DOLAR

32,3407

0.18%
EURO

35,1020

-0.26%
ALTIN(gr)

2.239,44

-0,17%
BİST 100

%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.905 s Değişim: 2.15% 187,16 Adet:   1.490 Mio.Lot Hacim:   50.597 Mio.TL
EN YÜKSEK 8910
EN DÜŞÜK 8,695
Açılış: 8.702 Dünkü Kapanış: 8.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,90 1,75 14:18:10
  • AGHOL 250,50 1,01 14:18:48
  • AHGAZ 14,10 2,17 14:19:20
  • AKBNK 42,16 5,03 14:19:23
  • AKCNS 144,60 -0,28 14:18:53
  • AKFYE 26,68 -6,78 14:18:46
  • AKSA 99,20 1,22 14:19:29
  • AKSEN 35,86 1,01 14:19:21
  • ALARK 127,00 2,50 14:19:01
  • ALBRK 4,16 1,46 14:18:13
  • ALFAS 89,80 1,53 14:19:30
  • ARCLK 149,30 0,88 14:18:45
  • ASELS 56,45 2,36 14:19:01
  • ASGYO 14,61 0,69 14:19:17
  • ASTOR 98,05 -1,01 14:19:31
  • BERA 17,36 2,18 14:18:57
  • BIENY 41,38 0,93 14:19:29
  • BIMAS 389,00 2,71 14:19:12
  • BIOEN 18,55 1,53 14:19:31
  • BOBET 34,16 1,49 14:18:29
  • BRSAN 614,00 0,66 14:17:57
  • BRYAT 3.590,00 0,63 14:19:13
  • BUCIM 7,91 0,51 14:19:29
  • CANTE 17,25 1,47 14:19:22
  • CCOLA 573,00 3,24 14:19:17
  • CIMSA 31,44 -0,51 14:19:31
  • CWENE 278,50 1,92 14:19:18
  • DOAS 311,25 0,08 14:19:31
  • DOHOL 12,63 1,53 14:19:29
  • ECILC 54,20 3,44 14:18:55
  • ECZYT 240,20 2,52 14:17:32
  • EGEEN 14.377,50 0,58 14:18:32
  • EKGYO 10,71 1,61 14:19:17
  • ENERY 156,60 5,31 14:19:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 57,15 1,69 14:19:22
  • ENKAI 36,38 -0,05 14:19:30
  • EREGL 44,36 0,64 14:18:31
  • EUPWR 154,30 1,11 14:18:17
  • EUREN 17,14 2,27 14:19:21
  • FROTO 1.095,00 2,53 14:19:06
  • GARAN 63,55 3,59 14:18:57
  • GESAN 69,15 2,37 14:18:01
  • GUBRF 167,30 0,97 14:19:11
  • GWIND 25,48 0,71 14:19:18
  • HALKB 13,69 0,51 14:18:57
  • HEKTS 17,19 1,00 14:19:29
  • IPEKE 39,08 0,21 14:19:03
  • ISCTR 10,74 3,97 14:19:32
  • ISDMR 36,46 0,50 14:18:39
  • ISGYO 15,45 1,05 14:19:16
  • ISMEN 33,52 -1,00 14:19:02
  • IZENR 28,44 1,43 14:19:18
  • IZMDC 6,39 3,90 14:19:11
  • KARSN 11,33 1,34 14:19:01
  • KAYSE 31,34 1,10 14:19:16
  • KCAER 52,65 1,06 14:19:31
  • KCHOL 179,50 2,45 14:19:00
  • KLSER 64,40 1,74 14:18:39
  • KMPUR 60,75 1,76 14:18:04
  • KONTR 237,60 2,68 14:19:29
  • KONYA 9.732,50 -0,33 14:15:47
  • KORDS 103,30 1,27 14:18:29
  • KOZAA 48,08 0,38 14:19:05
  • KOZAL 22,40 0,63 14:19:32
  • KRDMD 23,66 1,11 14:19:10
  • MAVI 74,30 -50,99 14:19:29
  • MGROS 473,75 -2,22 14:19:29
  • MIATK 71,20 9,96 14:19:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 9,41 1,51 14:19:22
  • OTKAR 478,25 2,19 14:19:32
  • OYAKC 61,90 1,48 14:18:06
  • PENTA 19,74 1,23 14:19:04
  • PETKM 23,28 1,31 14:19:32
  • PGSUS 788,00 1,68 14:19:32
  • QUAGR 4,03 3,33 14:19:01
  • SAHOL 76,80 2,33 14:19:23
  • SASA 38,26 1,38 14:18:46
  • SDTTR 336,75 1,43 14:19:04
  • SISE 47,46 1,24 14:19:31
  • SKBNK 4,34 2,12 14:19:14
  • SMRTG 56,60 1,25 14:19:07
  • SOKM 63,30 -1,40 14:19:30
  • TATEN 34,20 3,01 14:19:11
  • TAVHL 163,70 1,30 14:17:17
  • TCELL 65,25 2,11 14:19:30
  • THYAO 277,25 3,26 14:19:29
  • TKFEN 43,44 2,21 14:18:17
  • TOASO 272,25 0,37 14:19:20
  • TSKB 8,50 2,53 14:18:55
  • TTKOM 29,24 1,81 14:19:22
  • TTRAK 907,00 2,43 14:19:29
  • TUKAS 8,12 2,14 14:19:21
  • TUPRS 170,10 2,97 14:19:30
  • ULKER 105,70 2,42 14:18:22
  • VAKBN 13,55 1,19 14:19:31
  • VESTL 76,40 1,13 14:18:05
  • YEOTK 216,00 2,27 14:18:50
  • YKBNK 23,26 5,54 14:19:30
  • YYLGD 13,74 1,70 14:19:31
  • ZOREN 5,38 2,87 14:19:28