DOLAR

32,5693

0.08%
EURO

34,9535

0.32%
ALTIN(gr)

2.425,97

0,13%
BİST 100

%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.722 s Değişim: 0.80% 77,07 Adet:   3.290 Mio.Lot Hacim:   102.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,56 1,28 18:09:51
  • ICUGS 16,13 -2,42 18:09:22
  • IDGYO 7,15 4,99 18:09:35
  • IEYHO 5,15 -3,20 18:09:49
  • IHAAS 13,54 -2,87 18:09:28
  • IHEVA 2,46 4,68 18:09:56
  • IHGZT 1,24 -1,59 18:09:58
  • IHLAS 1,09 0,00 18:10:00
  • IHLGM 1,49 1,36 18:09:58
  • IHYAY 3,06 1,32 18:08:51
  • IMASM 17,21 -0,23 18:09:15
  • INDES 9,44 3,96 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,69 1,92 18:09:45
  • INGRM 590,50 -2,07 18:09:57
  • INTEM 294,50 0,00 18:09:46
  • INVEO 47,30 2,60 18:09:59
  • INVES 315,75 -1,56 18:09:47
  • IPEKE 39,40 -1,84 18:09:54
  • ISATR 2.295.242,50 10,00 18:05:28
  • ISBIR 122,00 0,49 18:09:57
  • ISBTR 630.000,00 9,10 18:08:01
  • ISCTR 12,98 3,67 18:09:59
  • ISDMR 34,92 -2,40 18:09:52
  • ISFIN 12,04 2,56 18:09:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 33,60 -2,10 18:09:42
  • ISGYO 15,70 2,61 18:09:34
  • ISKPL 8,59 -1,83 18:08:02
  • ISKUR 7.000.000,00 0,00 18:07:00
  • ISMEN 34,18 2,03 18:09:57
  • ISSEN 11,00 -1,08 18:09:25
  • ISYAT 11,09 -0,45 18:09:50
  • IZENR 27,24 -2,08 18:09:18
  • IZFAS 20,50 3,02 18:08:54
  • IZINV 61,70 -0,40 18:08:56
  • IZMDC 7,47 0,27 18:09:12