DOLAR

32,3303

0.24%
EURO

35,0704

-0.2%
ALTIN(gr)

2.281,83

0,20%
BİST 100

%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.002 s Değişim: 2.22% 195,66 Adet:   1.053 Mio.Lot Hacim:   37.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 9030
EN DÜŞÜK 8,864
Açılış: 8.864 Dünkü Kapanış: 8.807

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 170,80 -4,31 12:02:17
  • KAREL 14,19 -0,21 12:02:31
  • KARSN 10,07 3,18 12:02:34
  • KARTN 145,00 -2,68 12:02:25
  • KARYE 38,66 0,00 12:02:22
  • KATMR 2,10 0,96 12:02:30
  • KAYSE 29,08 0,69 12:02:32
  • KBORU 115,30 -3,11 12:02:33
  • KCAER 46,34 1,98 12:02:30
  • KCHOL 196,70 2,98 12:02:34
  • KENT 1.300,00 -1,14 09:55:28
  • KERVN 2,38 3,03 09:55:28
  • KERVT 12,61 0,96 12:02:33
  • KFEIN 137,30 -1,08 12:02:12
  • KGYO 33,50 -1,12 12:02:21
  • KIMMR 10,59 0,09 12:02:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLGYO 5,37 1,32 12:02:09
  • KLKIM 27,14 1,42 12:02:29
  • KLMSN 28,44 -0,14 12:02:07
  • KLRHO 42,68 -0,74 11:55:03
  • KLSER 60,30 1,17 12:02:26
  • KLSYN 5,88 1,73 12:02:04
  • KMPUR 56,60 1,07 12:02:26
  • KNFRT 10,42 2,36 12:02:27
  • KONKA 46,20 1,01 12:02:27
  • KONTR 228,30 2,06 12:02:34
  • KONYA 10.030,00 0,10 12:02:28
  • KOPOL 47,54 1,19 12:01:34
  • KORDS 86,45 1,95 12:02:27
  • KOZAA 46,70 1,92 12:02:27
  • KOZAL 22,10 2,31 12:02:30
  • KRDMA 19,00 1,77 12:01:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 17,90 0,96 12:02:27
  • KRDMD 22,80 1,15 12:02:35
  • KRGYO 23,10 0,70 12:02:16
  • KRONT 21,24 -0,19 12:01:19
  • KRPLS 7,97 0,50 12:01:47
  • KRSTL 8,87 1,03 12:02:19
  • KRTEK 32,16 1,71 12:01:51
  • KRVGD 27,88 1,46 12:02:33
  • KSTUR 5.495,00 -9,99 09:55:28
  • KTLEV 124,50 -2,73 12:02:28
  • KTSKR 65,35 1,40 12:02:12
  • KUTPO 90,00 4,29 12:02:29
  • KUYAS 44,08 0,82 11:58:30
  • KZBGY 20,34 0,79 12:02:26
  • KZGYO 22,46 0,99 12:00:30