DOLAR

32,5047

0.28%
EURO

34,6010

0.29%
ALTIN(gr)

2.477,30

-0,23%
BİST 100

%
X
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.558 s Değişim: -1.25% -121,33 Adet:   1.401 Mio.Lot Hacim:   48.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 9646
EN DÜŞÜK 9,513
Açılış: 9.645 Dünkü Kapanış: 9.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 41,50 -5,68 13:19:22
  • SAHOL 84,20 -1,12 13:19:32
  • SAMAT 52,45 -6,34 13:19:15
  • SANEL 29,26 -4,07 13:18:29
  • SANFM 63,20 -2,17 13:17:22
  • SANKO 24,10 0,84 13:16:12
  • SARKY 31,54 -3,25 13:11:20
  • SASA 40,88 -1,26 13:19:32
  • SAYAS 84,05 -4,33 13:19:32
  • SDTTR 338,25 -4,65 13:19:29
  • SEGYO 4,19 -4,12 13:18:45
  • SEKFK 17,48 -2,89 13:16:02
  • SEKUR 12,50 -6,65 13:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 53,70 -2,10 13:13:53
  • SELGD 57,10 2,51 13:19:32
  • SELVA 13,66 -2,98 13:14:31
  • SEYKM 6,68 -2,34 13:19:20
  • SILVR 19,60 -3,35 13:17:37
  • SISE 47,46 -0,42 13:19:29
  • SKBNK 4,53 -3,62 13:19:21
  • SKTAS 5,00 -1,96 13:18:51
  • SKYLP 156,30 -4,98 13:18:13
  • SKYMD 10,23 -6,15 13:17:42
  • SMART 42,50 -6,06 13:18:14
  • SMRTG 56,80 -3,40 13:19:33
  • SNGYO 4,34 -3,56 13:18:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 36,40 4,84 13:19:31
  • SNKRN 34,38 -0,92 09:55:31
  • SODSN 177,00 -2,85 03:00:00
  • SOKE 15,68 -3,86 13:18:44
  • SOKM 62,90 -1,41 13:19:24
  • SONME 84,35 -0,41 13:11:41
  • SRVGY 330,00 -2,37 13:08:46
  • SUMAS 550,00 5,87 03:00:00
  • SUNTK 16,48 -2,72 13:18:39
  • SURGY 46,00 2,36 13:19:29
  • SUWEN 20,72 -0,38 13:15:24